Üniversite Adı | Fakülte/Y.O Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Finansal Bilimler Fakültesi | Aktüerya Bilimleri | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 3 2 5 5 | 3 2 5 5 | 257,02277 243,19804 262,12018 226,52499 | 280,89865 254,09885 277,64987 277,8341 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen Fakültesi | Aktüerya Bilimleri | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 3 1 2 2 | 3 1 2 2 | 225,14146 261,04534 264,68098 241,44736 | 255,70792 261,04534 270,9841 287,89903 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Aktüerya Bilimleri | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 3 2 2 2 | 3 2 2 2 | 215,36945 238,95221 243,54336 232,29914 | 240,19711 242,49835 248,46854 239,52257 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Aktüerya Bilimleri (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 0 0 0 | 202,87056 — — — | 202,87056 — — — |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Fen Fakültesi | Aktüerya Bilimleri | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 3 3 | 4 4 3 3 | 200,29852 197,92715 215,88246 197,64166 | 211,71658 229,67488 240,15707 221,30365 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Aktüerya Bilimleri | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 5 3 4 2 | 2 3 4 2 | 195,64962 177,85406 211,72737 219,50411 | 198,31588 233,57548 233,2734 224,79271 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Aktüerya Bilimleri (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 – – – | 0 – – – | — – – – | — – – – |
